| no | 日付 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 2023/1/10 | 100 |
| 2 | 2023/3/15 | 200 |
| 3 | 2023/6/20 | 300 |
| 4 | 2023/8/7 | 400 |
| 5 | 2023/10/5 | 500 |
| 6 | 2024/1/2 | 600 |
| 7 | 2023/2/15 | 700 |
上記の表から2023年度の金額の合計値を出力する関数は以下
=SUMIFS(C2:C8, B2:B8, ">=2023-01-01", B2:B8, "<=2023-12-31")
これで 表の日付が2023年度のデータのみを集計して、結果:1500が表示される


