# ライブラリ読み込み
import pandas as pd


# カラム名を日本語に変更
df = df.rename(columns={
    "date": "日付",
    "name": "銘柄名",
    "currentPrice": "現在価格",
     })


# 変換したデータフレーム内容の確認
df[["日付","銘柄名","現在価格"]]

>	日付	銘柄名	現在価格
0	2023-06-25	ウエストホールディングス	2594.0
1	2023-06-25	安藤・間	1043.0
2	2023-06-25	長谷工コーポレーション	1729.5
...	...	...	...
115	2023-06-25	因幡電機産業	3285.0
116	2023-06-25	東テク	4300.0
おすすめの記事